Sold Inventory
Sold units list without cost or profit details.
| Stock # | Machine | Serial | Buyer | Sale Date | Sale Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-0007 | ![]() 2026 INFRONT YFE14 — — | YFH26010810 | Jared Smith | 6/1/2026 | $6,100.00 | |
| TRX-0006 | ![]() 2025 CFG Industrial MH12RX MH12RX — | MH12RX20251223K28 | Gregory Carr | 5/31/2026 | $4,650.00 | |
| TRX-0004 | ![]() 2025 AGT MX-RT14 Mini skid yellow | MXRT142025000925 | Pat Haley | 5/28/2026 | $4,850.00 | |
| TRX-0003 | ![]() 2026 SHANDONG INFRONT MACHINERY CO., LTD. YFE14 Excavator Orange | YFH26010802 | Patrick St John | 5/28/2026 | $5,950.00 | |
| TRX-0001 | ![]() 2025 AGT MX.MRT14 MX.MRT14 yellow | MXMRT142025001069 | All Natural Landscaping | 5/26/2026 | $4,850.00 |




